2019年送展情况
2020-07-25 15:30:58
序号 | 名称 | 地点 | 开始时间 | 结束时间 | 人数 |
1 | 《琳琅南越王》 | 骏逸苑小区 | 1月1日 | 1月4日 | 300 |
2 | 南越王的年夜饭 | 保利星海花园 | 2月9日 | 2月12日 | 300 |
3 | 《坚定文化自信,弘扬传统文化—南越王墓文物图片展》 | 荔湾区东漖新村 | 2月15日 | 500 | |
4 | 《南越王没有蛀牙》 | 盈翠华庭 | 3月9日 | 1月3日 | 868 |
5 | 《海路扬帆—广州与海上丝绸之路》 | 琶洲执信中学 | 3月11日 | 3月17日 | 200 |
6 | 《南越王没有蛀牙》 | 天河区邮通小区 | 3月22日 | 1月3日 | 1617 |
7 | 恒大绿洲 | 《琳琅南越王》 | 3月22日 | 3月25日 | 500 |
8 | 《食在广州—南越王年夜饭》 | 晓港湾 | 3月30日 | 4月1日 | 1500 |
9 | 琳琅南越王 | 恒大御景湾 | 3月31日 | 4月1日 | 300 |
10 | 南越美食文化 | 春江花园 | 4月8日 | 300 | |
11 | 琳琅南越王 | 保利星海花园 | 4月12日 | 4月15日 | 300 |
12 | 海路扬帆—广州与海上丝绸之路 | 恒大绿洲 | 4月13日 | 4月15日 | 800 |
13 | 广州与海上丝绸之路 | 恒大御府 | 4月18日 | 4月22日 | 300 |
14 | 《海路扬帆—广州与海上丝绸之路》 | 真光中学 | 4月19日 | 200 | |
15 | 《枕—西汉南越王博物馆藏枕》 | 广州城市职业技术学院 | 4月19日 | 8000 | |
16 | 《海路扬帆—广州与海上丝绸之路》 | 保利瀚海花园 | 4月19日 | 4月21日 | 500 |
17 | 琳琅南越王 | 金碧雅苑 | 4月21日 | 4月22日 | 300 |
18 | 《古代印度瑰宝》图片展 | 郁南县博物馆 | 4月23日 | 6月23日 | 10000 |
19 | 琳琅南越王 | 叠彩园 | 4月25日 | 4月29日 | 300 |
20 | 琳琅南越王 | 宝翠园 | 4月25日 | 4月29日 | 300 |
21 | 《南越王没有蛀牙》 | 华南师范大学 | 4月29日 | 1000 | |
22 | 《坚定文化自信 传承传统文化——南越王墓出土文物图片展》 | 花地街党群服务中心 | 4月29日 | 5月6日 | 180 |
23 | 《南越国遗迹》 | 乐昌市博物馆 | 5月1日 | 10月8日 | 30000 |
24 | 从南越王到冼夫人 | 中海名都 | 5月10日 | 5月13日 | 300 |
25 | 琳琅南越王 | 育龙居 | 5月16日 | 5月20日 | 300 |
26 | 南越王没有蛀牙 | 保利中辰苑 | 5月18日 | 5月20日 | 1000 |
27 | 琳琅南越王 | 中海锦苑 | 5月23日 | 5月27日 | 300 |
28 | 南越王没有蛀牙 | 保利云禧 | 6月5日 | 6月10日 | 300 |
29 | 南越美食文化 | 中兴花园 | 6月7日 | 6月9日 | 1000 |
30 | 《海路扬帆—广州与海上丝绸之路》 | 执信中学(水荫路校区) | 6月11日 | 200 | |
31 | 《南越王没蛀牙》 | 西关实验小学(芳和校区) | 6月11日 | 6月17日 | 200 |
32 | 南越王没有蛀牙 | 广钢鹤平小区 | 6月14日 | 6月16日 | 800 |
33 | 南越美食文化 | 盈彩美居 | 6月21日 | 6月23日 | 800 |
34 | 南越王没有蛀牙 | 东方新世界 | 6月21日 | 6月25日 | 300 |
35 | 《坚定文化自信 传承传统文化——南越王墓出土文物图片展》 | 南兴花园 | 6月28日 | 6月30日 | 800 |
36 | 南越王没有蛀牙 | 中海锦苑 | 6月28日 | 7月2日 | 300 |
37 | 《坚定文化自信 传承传统文化——南越王墓出土文物图片展》 | 华南御景园 | 7月5日 | 7月7日 | 800 |
38 | 南越美食文化 | 富泽园 | 7月12日 | 7月14日 | 800 |
39 | 南越王没有蛀牙 | 保利星海花园 | 7月13日 | 7月19日 | 300 |
40 | 《坚定文化自信 传承传统文化——南越王墓出土文物图片展》 | 六榕街图书馆 | 7月19日 | 7月25日 | 350 |
41 | 广州与海上丝绸之路 | 瑶头小区 | 7月19日 | 7月21日 | 500 |
42 | 广州与海上丝绸之路 | 玫瑰园一期 | 7月19日 | 7月21日 | 1000 |
43 | 南越王没有蛀牙 | 山海名门 | 7月20日 | 7月29日 | 300 |
44 | 广州与海上丝绸之路 | 官洲街文化站黎氏宗祠 | 7月28日 | 8月4日 | 800 |
45 | 南越王没有蛀牙 | 穗园小区 | 7月28日 | 8月13日 | 300 |
46 | 南越王没有蛀牙 | 中海云麓公馆 | 8月7日 | 8月11日 | 300 |
47 | 《南越美食文化》 | 星晖园 | 8月9日 | 8月13日 | 4000 |
48 | 南越王没有蛀牙 | 汇海花园 | 8月12日 | 8月16日 | 300 |
49 | 《南越美食文化》 | 白云畔山花园 | 8月17日 | 8月19日 | 3500 |
50 | 广州与海上丝绸之路 | 擎山苑 | 8月17日 | 8月19日 | 3000 |
51 | 琳琅南越王 | 江岸花园 | 8月18日 | 8月22日 | 300 |
52 | 《坚定文化自信 传承传统文化——南越王墓出土文物图片展》 | 摩坊公馆 | 8月24日 | 8月26日 | 1000 |
53 | 南越王没蛀牙 | 天河星荟 | 8月24日 | 8月26日 | 1000 |
54 | 琳琅南越王 | 御景雅苑 | 8月25日 | 8月29日 | 300 |
55 | 《南越美食文化》 | 锦丽居 | 8月30日 | 9月1日 | 3500 |
56 | 南越王没蛀牙 | 南洲名苑 | 8月30日 | 9月1日 | 8000 |
56 | 琳琅南越王 | 保利绿地大都汇 | 9月1日 | 9月5日 | 300 |
58 | 《坚定文化自信 传承传统文化——南越王墓出土文物图片展》 | 珠影小区 | 9月5日 | 9月7日 | 2000 |
59 | 广州与海上丝绸之路 | 江丽苑 | 9月5日 | 9月7日 | 3000 |
60 | 《坚定文化自信 传承传统文化——南越王墓出土文物图片展》 | 南石头街恩耆养老院 | 9月10日 | 120 | |
61 | 琳琅南越王 | 同逸苑 | 9月15日 | 9月9日 | 300 |
62 | 南越王没蛀牙 | 明都华庭 | 9月20日 | 9月22日 | 3000 |
63 | 《坚定文化自信 传承传统文化——南越王墓出土文物图片展》 | 万华花园 | 9月20日 | 9月22日 | 3500 |
64 | 《南越美食文化》 | 汇源小区 | 9月28日 | 9月30日 | 2000 |
65 | 广州与海上丝绸之路 | 德怡居 | 9月28日 | 9月30日 | 3500 |
66 | 《坚定文化自信,弘扬传统文化》 | 润祥大厦 | 10月19日 | 10月20日 | 300 |
67 | 《从南越王到冼夫人》 | 金湖大厦 | 10月19日 | 10月20日 | 300 |
68 | 《南越王没有蛀牙》 | 麓湖阁 | 10月25日 | 10月27日 | 300 |
69 | 《南越王没有蛀牙》 | 玫瑰园 | 11月2日 | 12月22日 | 300 |
70 | 南越美食文化 | 星辉豪庭 | 11月2日 | 11月4日 | 300 |
71 | 《广州与海上丝绸之路》 | 保利百合花园 | 11月15日 | 11月16日 | 300 |
72 | 南越美食文化 | 西关实验小学(光复校区) | 11月18日 | 12月2日 | 960 |
73 | 《南越王没有蛀牙》 | 华糖小区 | 11月29日 | 12月1日 | 300 |
74 | 《坚定文化自信,弘扬传统文化》 | 松鹤园 | 11月29日 | 12月1日 | 300 |
75 | 《广州与海上丝绸之路》 | 东海嘉园 | 12月13日 | 12月15日 | 300 |
76 | 《南越王没有蛀牙》 | 金山阁 | 12月21日 | 12月22日 | 300 |
77 | 《坚定文化自信,弘扬传统文化》 | 北秀花园 | 12月27日 | 12月28日 | 300 |
微信公众号
官方微博